一、采购要求
我行拟对门禁控制系统设备进行招标,现向全社会征集有专业资质的原厂供应商或地区总代商,请有意并具备下列要求的厂商前来我行报名。我行经初步筛选后,将择优发放竞争性谈判邀请函。
二、采购项目名称及编号
项目名称:上海农商银行门禁控制系统项目
采购编号: CG-2015-0052
三、采购需求
本项目采购需求见附件1
四、合格供应商必须具备的条件
1、是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;
2.公司运营状况良好,财务状况健康;
3.具备完善的技术支持能力,能提供全面的解决方案;
4.具有专业的售后服务队伍,技术人员数量充足、稳定,具有足够的经济及技术、售后服务能力;
5. 最近3年内应在中国境内承接过类似规模的项目三项及以上;
6 .本次公开征集的供应商,要求必须为相关产品的原厂商,并能以原厂商的名义参加我行后续项目选型测试及采购。
四、报名须知
1.供应商可按以下方式报名:
报名截止时间:北京时间2015年8月5日15:00;
地点:上海农商银行集中采购中心(上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦1904室)
2.申请人在报名时,应携带以下材料:
(1)前来报名的代表人的身份证明、投标人(公司)委托的授权书;
(2)除已经是在上海农商银行总行半年之内入围或中标的供应商之外,报名人均应提供《中华人民共和国企业法人营业执照(副本)》、《税务登记证》和《组织机构代码证》的有效原件及复印件。复印件应有投标人单位公章和报名代表人的签字,并将留存我行;
(3)与本项目有关的资质证书复印件并加盖投标人单位公章;
(4)业绩证明文件复印件并加盖投标人单位公章;
3.我行采购中心工作人员将核对报名材料,择优选取后在两个工作日内发出采购邀请文件。
五、采购人联系方式
上海农商银行集中采购中心
地址:上海市银城中路8号1904室
邮政编码:200120
联 系 人:赵 峰
联系电话:021-38575278
附件一:
管理软件功能要求管理软件具备全系列完整出入口控制系统软件,包括有门禁、考勤、智能电梯楼访问管理、消费、在线巡检、离线巡更、电子地图等,且全部管理功能由一套软件、一个数据库、统一的操作界面完成,具备中国政府认可的软件著作权证书,并需能提供完整的SDK开发包。
管理软件功能:名称 | 序号 | 功能 | 描述 |
1 | 权限管理 | 不同级别的用户设置不同的操作权限,权限至少分浏览级、查询级、操作级、系统级,每个级别还可根据需要,增加或减少个别功能 | |
2 | 集中控制功能 | 对全部门禁系统能做到集中监控,统一管理和授权。数据中心设立总的数据库,并且中心可实现自动备份。(支持50个以上客户端,客户端可授权、注销等操作) | |
3 | 查询功能 | 通过自定义输入读卡器、使用情况、部门、区域、卡号或姓名等资料可查找某人、某个时间段或某些人在什么区域,或者某个/某些区域有哪些人,并且将异常时间信息记录在门禁服务器的数据库中,管理人员可及时准确地查找到相关人员,及时处理各种情况,可从历史记录中检查并定期打印自动分类报表。 | |
4 | 记录功能 | 可对所有出入事件、报警事件、故障事件等全部事件保存完整的记录,并可分类或按时间制作报表输出。对操作者的所有操作日志文件保持完整的记录 | |
5 | 备份/恢复功能 | 应能将数据库备份到存储服务器中。在需要的时候可以通过恢复数据库功能将原来的数据记录恢复显示出来 | |
7 | 批量操作和查询 | 具有批添加和批删除卡功能,以及卡查询功能。同时对某时间段内人员的出入状况,某人的出入情况,有权人员名单等资料实时统计、查询和打印输出。 | |
8 | 动态电子地图功能 | 支持电子地图,可将所有需要监视的门禁点、报警点、各个控制点的状态以不同的图标和颜色显示在一级或多级电子地图上,并可以在地图上通过鼠标进行开门、关门、设防、撤防等实时控制。在发生报警时,会自动弹出相应的电子地图,并可提示报警点的相应位置。可在电子地图上进行所有处理报警的操作,可在电子地图上实现门禁监视、事件查看等操作 | |
9 | 报警功能 | 在设定的报警状态下,以及故障情况下,及时向监控中心,并根据需要在当地发出报警信号,并根据需要作出相应反应,如锁闭、开门等。 | |
11 | 主卡(指纹、掌纹)激活功能 | 对于重要区域(如金库),需要由行长/主管领导进行刷卡(指纹、掌纹)授权,激活整个门禁系统,然后按照正常的流程由多卡(指纹、掌纹)确认开门。在工作时间结束时,整个门禁系统自动进入禁止开门模式,任何人无法操作,开门进入受保护区域。(紧急情况下,最高授权可以打开) | |
12 | 多卡(指纹、掌纹)核实 | 支持范围2枚卡(指纹、掌纹)以上,指在进入营业厅或金库时,系统可采取多卡(指纹、掌纹)有效开门的方式,即打开一道门需有多人同时在规定的时间内有效识别身份后,门才能够打开。并可设置多个身份确认的间隔时间,如中间间隔时间过长,则身份确认无效。 | |
13 | 多门互锁/互控功能 | 具有多门互锁/互控功能(支持2—4道门),即当一道门被打开后没有正确关闭时,则即使是有效读卡也无法正常开启另一道门,只有当第一道门正确关闭后,才可以进行正常的刷卡进入第二道门,对于多道门的情况类似 | |
14 | 断网续传功能 | 具有将脱机状态下录入的批量门禁数据在联网后自动记录失败事件并手动下传。 | |
15 | 自动升级 | 系统具有自动在线升级功能,支持flash升级。 | |
16 | 联动功能 | 具备与消防系统、视频监控系统、报警系统的联动功能 | |
17 | 加密 | 系统可以通过硬件方式加密。 |
门禁控制器功能要求:
通用门禁控制器(含单门、双门、四门)功能要求 | |||
序号 | 模块 | 功能项 | 描述 |
1 | 验证设备 | 验证设备类型 | 支持多种验证设备,包括非接触感应卡、密码、指纹、指静脉、面部识别验证、NFC、二维码、; |
2 | 验证设备接口 | 控制器与验证设备接口采用韦根协议通讯接口 | |
3 | 开门功能 | 开门模式 | 验证开门、按钮开门、中心远程开门、消防开门、常开、常闭、定时切换开门模式 |
4 | 多门同开功能 | 紧急情况下,同时开启两道门锁 | |
5 | 多人组合开门方式 | 可设定同组人员开门,当验证的人员为同组人员时,并且验证通过后,门锁方可打开;可设定不同组人员开门,当验证的人员为不同组人员时,并且验证通过后,门锁方可打开 | |
6 | 胁迫开门功能 | 验证胁迫指纹或卡或密码打开门锁,设备不应产生报警,管理软件应能接收告警信息 | |
7 | 开门超时提醒 | 当防尾随门的任意一道门处于未锁闭状态超过10s时应发出提示音响 | |
8 | 工作时间段控制 | 可设定多个工作时间段,在设定的工作时间段内,验证通过后方可打开门锁,在设定的工作时间段外,即使验证通过亦不能打开门锁 | |
9 | 锁门功能 | 多门互锁功能 | 正常使用时,防尾随门内门与外门不能同时开启,至少有一道门处在锁闭状态 |
10 | 多门同锁功能 | 内、外门形成一个受控通道,紧急情况下,把防尾随门的两道门同时锁闭,验证合法身份也不能开启任何一道门 | |
11 | 监控功能 | 门状态监控 | 系统支持实时监控每个门的状态(关、开、异常等信息) |
12 | 报警功能 | 异常报警 | 非法开门、开门超时、设备被拆、胁迫验证、验证错误,门禁控制器应可以向中心服务器报警,并自动记录报警信息 |
14 | 组网方式 | 通讯方式 | 支持双线路备份组网方式,以确保库点与监控中心的通讯正常 |
15 | 设备组网接口 | 门禁控制器可实现2种通讯方式,485总线、TCP/IP传输协议,可供用户任意选择。 | |
16 | 易于维护 | 远程升级 | 可以通过网络进行远程升级。当在同一局域网时,IP地址不需要在同一网段就可升级 |
金库门控制器功能要求 | |||
序号 | 模块 | 功能 | 描述 |
1 | 验证设备 | 验证设备类型 | 支持多种验证设备,包括非接触感应卡、密码、指纹、指静脉、面部识别验证、NFC、二维码; |
2 | 验证设备接口 | 控制器与验证设备接口采用韦根协议通讯接口 | |
3 | 开门功能 | 中心授权开门功能 | 控制器应支持N+1验证开门功能; |
4 | 时段控制开门模式 | 支持在非工作时间远程授权开门功能(1+N+1验证开门模式):非工作时间需要进入库房,必须先由主管领导进行授权后,库点人员方可验证,库点人员验证后,再由监控中心值班人员验证方可开门 | |
5 | 多人组合开门方式 | 可设定同组人员开门,当验证的人员为同组人员时,并且验证通过后,门锁方可打开;可设定不同组人员开门,当验证的人员为不同组人员时,并且验证通过后,门锁方可打开 | |
6 | 胁迫开门功能 | 验证胁迫指纹或卡或密码打开门锁,设备不应产生报警,管理软件应能接收告警信息 | |
7 | 开门超时提醒 | 当防尾随门的任意一道门处于未锁闭状态超过10s时应发出提示音响 | |
8 | 工作时间段控制 | 可设定多个工作时间段,在设定的工作时间段内,验证通过后方可打开门锁,在设定的工作时间段外,即使验证通过亦不能打开门锁 | |
9 | 报警功能 | 异常报警 | 非法开门、胁迫开门、非法入侵、设备被破坏、电源中断时,金库门控制器应向监控中心发出报警,并自动记录报警信息 |
10 | 报警探头接入功能 | 金库门控制器应可以接入1-4个报警探头(如红外报警探头、微波探头、烟感探头等),当探头被触发时,金库门控制器应能发出报警信息到监控中心 | |
11 | 组网方式 | 通讯方式 | 支持双线路备份组网方式,以确保库点与监控中心的通讯正常 |
12 | 设备组网接口 | 控制器组网采用RJ45 TCP/IP通讯方式,脱机状态下运行数据在联网后,可自动上传或手动下载到监控中心 |
识读设备功能要求:
读卡器功能要求 | ||
序号 | 功能 | 描述 |
1 | 功能 | 描述 |
2 | 读卡功能 | 支持M1卡iClass卡 |
3 | 密码验证 | 支持密码输入验证 |
4 | 工作状态 | 验证已授权M1卡或密码,具有正确识别的LED和蜂鸣器状态指示 |
半导体式指纹验证设备功能要求 | ||
序号 | 功能 | 描述 |
1 | 接口兼容性 | 指纹机支持标准韦根接口接入出入口控制器 |
2 | 液晶显示 | 设备自带中文液晶显示 |
3 | 指纹录入 | 每个人员ID可以录入至少3枚指纹,包括1个主用指纹,1个备用指纹,1个胁迫指纹 |
4 | 1:N验证 | 在指纹机工作状态下,认证授权指纹,可顺利开启门锁 |
5 | 1:1验证 | 在指纹机工作状态下,认证授权ID号+认证指纹,可顺利开启门锁 |
6 | 密码验证 | 在指纹机工作状态下,输入指纹ID号+此ID号的密码,可顺利开启门锁 |
7 | 防拆报警功能 | 设备应有防拆设计,当防拆功能被激活时,设备能产生一个开关量输出,联动报警 |
8 | 语音功能 | 设备内置语音模块,身份验证过程时,显示屏应清楚显示提示信息,提示验证结果,并具有相应中文语音提示 |
9 | 适应性功能 | 被测手指在水中浸泡5分钟,5分钟后用潮湿手指直接去验证应能验证通过 |
第三方接口功能需求:
序号 | 模块 | 功能项 | 功能描述 |
1 | 人员信息 | 人员信息获取 | 可通过接口获取人员的姓名、卡号、部门、身份证号、权限(通行等级)等信息 |
2 | 人员增、删、改 | 可通过接口增加人员、删除人员、修改人员信息 | |
3 | 部门增加、删除 | 可通过接口增加、删除部门 | |
4 | 刷卡信息 | 刷卡信息获取 | 可通过接口获取刷卡人员的卡号/姓名、刷卡时间、刷卡事件(正常卡、非法卡)等信息 |
5 | 权限信息 | 人员授权、权限获取 | 可通过接口获取权限组(通行等级),并对人员进行授权 |
6 | 远程控制 | 远程开门、解锁、锁死 | 可通过接口对前端门禁进行远程开门,远程锁死和解锁 |
7 | 控制器状态 | 获取控制器在线状态 | 可通过接口获取控制器的在线状态,掉线报警 |
8 | 门状态 | 获取门的开关状态 | 可通过接口获取门的开关状态 |